;Generated with Cura_SteamEngine 14.03
; automatic settings before start_gcode
G21 ; set units to millimeters
M107 ; fan off
M190 S100 ; wait for bed temperature to be reached
M104 S220 ; set temperature
; settings from start_gcode
G28 ; home all axes
; automatic settings after start_gcode
M109 S220 ; wait for temperature
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0 ; reset the expected extruder position
M82 ; use absolute distance for extrusion
;Layer count: 27
;LAYER:0
M107
G0 F15000 X-3.62 Y8.92 Z0.30
G0 X-3.62 Y8.92
;TYPE:SKIRT
G1 Z0.30
G1 F3000 E0.00000
G1 F1320 X-3.90 Y9.12 E0.01490
G1 X-4.70 Y9.42 E0.05219
G1 X-4.97 Y9.52 E0.06493
G1 X-4.98 Y9.52 E0.06530
G1 X-5.13 Y9.58 E0.07241
G1 X-5.69 Y9.79 E0.09844
G1 X-5.68 Y13.70 E0.26886
G1 X-20.05 Y13.70 E0.89613
G1 X-20.05 Y10.12 E1.05215
G1 X-20.54 Y10.17 E1.07358
G1 X-21.08 Y10.13 E1.09712
G1 X-21.56 Y10.10 E1.11822
G1 X-21.61 Y10.09 E1.12019
G1 X-22.32 Y10.04 E1.15144
G1 X-22.79 Y9.95 E1.17254
G1 X-23.06 Y9.88 E1.18437
G1 X-23.09 Y9.88 E1.18594
G1 X-23.58 Y9.76 E1.20772
G1 X-23.61 Y9.76 E1.20893
G1 X-23.72 Y9.73 E1.21380
G1 X-23.97 Y10.00 E1.22988
G1 X-23.99 Y10.02 E1.23087
G1 X-24.56 Y10.62 E1.26731
G1 X-25.20 Y11.04 E1.30059
G1 X-25.66 Y11.33 E1.32442
G1 X-26.32 Y11.77 E1.35916
G1 X-26.93 Y12.01 E1.38740
G1 X-27.44 Y12.21 E1.41153
G1 X-27.45 Y12.21 E1.41186
G1 X-28.19 Y12.51 E1.44666
G1 X-28.81 Y12.63 E1.47419
G1 X-30.10 Y12.90 E1.53183
G1 X-30.66 Y12.93 E1.55636
G1 X-31.83 Y13.00 E1.60770
G1 X-44.42 Y13.00 E2.15739
G1 X-44.42 Y-13.70 E3.32291
G1 X44.43 Y-13.70 E7.20160
G1 X44.43 Y2.26 E7.89832
G1 X42.93 Y2.07 E7.96421
G1 X42.90 Y2.46 E7.98152
G1 X42.75 Y3.04 E8.00744
G1 X42.68 Y3.28 E8.01829
G1 X42.64 Y3.42 E8.02464
G1 X42.63 Y3.48 E8.02711
G1 X42.34 Y4.48 E8.07272
G1 X42.02 Y5.07 E8.10203
G1 X42.00 Y5.10 E8.10369
G1 X41.77 Y5.54 E8.12562
G1 X41.39 Y6.24 E8.15989
G1 X40.94 Y6.74 E8.18951
G1 X40.73 Y6.98 E8.20362
G1 X40.71 Y7.00 E8.20473
G1 X40.65 Y7.08 E8.20900
G1 X40.65 Y7.08 E8.20906
G1 X40.63 Y7.09 E8.21005
G1 X40.07 Y7.74 E8.24739
G1 X39.45 Y8.18 E8.28041
G1 X39.04 Y8.47 E8.30239
G1 X38.42 Y8.91 E8.33570
G1 X37.73 Y9.20 E8.36849
G1 X36.66 Y9.66 E8.41932
G1 X36.02 Y9.80 E8.44775
G1 X36.02 Y9.80 E8.44780
G1 X35.92 Y9.82 E8.45248
G1 X35.88 Y9.83 E8.45405
G1 X34.90 Y10.05 E8.49798
G1 X34.40 Y10.08 E8.51967
G1 X34.15 Y10.10 E8.53087
G1 X34.09 Y10.10 E8.53354
G1 X33.37 Y10.15 E8.56473
G1 X32.99 Y10.15 E8.58158
G1 X32.72 Y10.13 E8.59344
G1 X32.71 Y10.13 E8.59383
G1 X32.32 Y10.11 E8.61075
G1 X32.30 Y10.11 E8.61149
G1 X31.51 Y10.07 E8.64612
G1 X31.02 Y9.97 E8.66815
G1 X29.80 Y9.73 E8.72222
G1 X29.27 Y9.54 E8.74675
G1 X28.08 Y9.09 E8.80214
G1 X27.89 Y8.97 E8.81218
G1 X27.54 Y9.12 E8.82856
G1 X26.43 Y9.61 E8.88146
G1 X25.83 Y9.75 E8.90834
G1 X24.73 Y10.02 E8.95786
G1 X24.24 Y10.07 E8.97954
G1 X24.05 Y10.08 E8.98768
G1 X22.80 Y10.17 E9.04242
G1 X22.28 Y10.13 E9.06524
G1 X21.68 Y10.08 E9.09134
G1 X21.63 Y10.07 E9.09362
G1 X20.73 Y10.00 E9.13303
G1 X20.13 Y9.84 E9.16022
G1 X19.61 Y9.69 E9.18401
G1 X19.58 Y9.68 E9.18522
G1 X18.62 Y9.42 E9.22857
G1 X18.02 Y9.10 E9.25821
G1 X17.65 Y8.91 E9.27663
G1 X17.59 Y8.88 E9.27914
G1 X17.55 Y8.86 E9.28131
G1 X17.50 Y8.89 E9.28383
G1 X16.96 Y9.12 E9.30939
G1 X15.83 Y9.62 E9.36323
G1 X15.29 Y9.74 E9.38774
G1 X15.22 Y9.76 E9.39079
G1 X15.13 Y9.78 E9.39470
G1 X14.04 Y10.04 E9.44370
G1 X13.44 Y10.08 E9.46998
G1 X12.22 Y10.17 E9.52342
G1 X11.70 Y10.13 E9.54628
G1 X11.10 Y10.08 E9.57234
G1 X11.05 Y10.07 E9.57453
G1 X10.15 Y10.00 E9.61395
G1 X9.55 Y9.84 E9.64113
G1 X9.03 Y9.69 E9.66492
G1 X9.00 Y9.68 E9.66614
G1 X8.05 Y9.42 E9.70931
G1 X7.46 Y9.12 E9.73793
G1 X7.29 Y9.03 E9.74644
G1 X7.27 Y9.02 E9.74738
G1 X7.05 Y8.90 E9.75837
G1 X7.02 Y8.88 E9.75992
G1 X6.83 Y8.78 E9.76919
G1 X6.10 Y9.26 E9.80703
G1 X5.38 Y9.47 E9.83975
G1 X5.32 Y9.49 E9.84283
G1 X5.25 Y9.51 E9.84601
G1 X3.82 Y9.99 E9.91174
G1 X3.13 Y10.03 E9.94170
G1 X3.09 Y10.04 E9.94380
G1 X3.00 Y10.04 E9.94766
G1 X2.22 Y10.12 E9.98195
G1 X2.18 Y10.12 E9.98353
G1 X1.66 Y10.17 E10.00650
G1 X1.12 Y10.13 E10.03004
G1 X0.64 Y10.10 E10.05113
G1 X0.59 Y10.09 E10.05310
G1 X-0.12 Y10.04 E10.08435
G1 X-0.60 Y9.95 E10.10546
G1 X-0.86 Y9.88 E10.11729
G1 X-0.90 Y9.88 E10.11885
G1 X-1.38 Y9.76 E10.14063
G1 X-1.41 Y9.76 E10.14184
G1 X-2.07 Y9.61 E10.17141
G1 X-2.65 Y9.35 E10.19934
G1 X-2.97 Y9.21 E10.21446
G1 X-3.02 Y9.19 E10.21689
G1 X-3.62 Y8.92 E10.24552
G0 F15000 X-3.66 Y8.52
G1 F1320 X-4.06 Y8.81 E10.26711
G1 X-4.77 Y9.07 E10.30014
G1 X-5.09 Y9.19 E10.31492
G1 X-5.11 Y9.20 E10.31584
G1 X-5.26 Y9.25 E10.32267
G1 X-6.04 Y9.55 E10.35922
G1 X-6.03 Y13.35 E10.52488
G1 X-19.70 Y13.35 E11.12159
G1 X-19.70 Y9.74 E11.27909
G1 X-20.01 Y9.77 E11.29260
G1 X-20.07 Y9.77 E11.29527
G1 X-20.55 Y9.82 E11.31605
G1 X-21.05 Y9.78 E11.33832
G1 X-21.54 Y9.75 E11.35942
G1 X-21.58 Y9.74 E11.36134
G1 X-22.27 Y9.69 E11.39167
G1 X-22.72 Y9.60 E11.41158
G1 X-22.95 Y9.55 E11.42184
G1 X-23.02 Y9.54 E11.42479
G1 X-23.47 Y9.43 E11.44519
G1 X-23.83 Y9.35 E11.46134
G1 X-23.85 Y9.37 E11.46254
G1 X-24.21 Y9.75 E11.48539
G1 X-24.79 Y10.35 E11.52173
G1 X-25.39 Y10.74 E11.55319
G1 X-25.89 Y11.07 E11.57944
G1 X-25.92 Y11.09 E11.58080
G1 X-26.48 Y11.46 E11.61024
G1 X-27.11 Y11.70 E11.63970
G1 X-27.57 Y11.88 E11.66106
G1 X-27.57 Y11.89 E11.66144
G1 X-28.29 Y12.17 E11.69488
G1 X-28.88 Y12.29 E11.72108
G1 X-30.14 Y12.55 E11.77764
G1 X-30.65 Y12.58 E11.79990
G1 X-31.84 Y12.65 E11.85199
G1 X-44.08 Y12.65 E12.38592
G1 X-44.08 Y-13.35 E13.52088
G1 X44.08 Y-13.35 E17.36901
G1 X44.08 Y1.87 E18.03308
G1 X42.61 Y1.68 E18.09756
G1 X42.55 Y2.41 E18.12963
G1 X42.41 Y2.95 E18.15402
G1 X42.35 Y3.18 E18.16460
G1 X42.31 Y3.33 E18.17126
G1 X42.29 Y3.38 E18.17374
G1 X42.02 Y4.34 E18.21729
G1 X41.73 Y4.86 E18.24291
G1 X41.72 Y4.89 E18.24469
G1 X41.69 Y4.94 E18.24682
G1 X41.46 Y5.38 E18.26871
G1 X41.10 Y6.03 E18.30115
G1 X40.68 Y6.51 E18.32907
G1 X40.47 Y6.75 E18.34317
G1 X40.45 Y6.77 E18.34428
G1 X40.37 Y6.86 E18.34923
G1 X40.38 Y6.84 E18.34991
G1 X40.37 Y6.86 E18.35090
G1 X39.83 Y7.48 E18.38657
G1 X39.25 Y7.89 E18.41775
G1 X38.84 Y8.18 E18.43986
G1 X38.25 Y8.61 E18.47142
G1 X37.59 Y8.88 E18.50243
G1 X36.55 Y9.33 E18.55199
G1 X35.91 Y9.47 E18.58037
G1 X35.89 Y9.47 E18.58140
G1 X35.84 Y9.48 E18.58354
G1 X35.82 Y9.49 E18.58453
G1 X34.85 Y9.70 E18.62796
G1 X34.41 Y9.73 E18.64738
G1 X34.13 Y9.75 E18.65967
G1 X34.05 Y9.76 E18.66300
G1 X33.36 Y9.80 E18.69305
G1 X33.00 Y9.80 E18.70894
G1 X32.80 Y9.79 E18.71752
G1 X32.73 Y9.78 E18.72088
G1 X32.37 Y9.76 E18.73623
G1 X32.32 Y9.76 E18.73859
G1 X31.55 Y9.72 E18.77212
G1 X31.08 Y9.63 E18.79309
G1 X29.90 Y9.39 E18.84587
G1 X29.39 Y9.21 E18.86918
G1 X28.24 Y8.78 E18.92305
G1 X27.92 Y8.58 E18.93955
G1 X27.91 Y8.58 E18.93970
G1 X27.40 Y8.80 E18.96397
G1 X26.32 Y9.27 E19.01548
G1 X25.76 Y9.41 E19.04052
G1 X25.76 Y9.41 E19.04057
G1 X24.67 Y9.67 E19.08951
G1 X24.21 Y9.72 E19.10995
G1 X24.03 Y9.73 E19.11787
G1 X22.80 Y9.81 E19.17143
G1 X22.31 Y9.78 E19.19311
G1 X21.68 Y9.72 E19.22075
G1 X21.68 Y9.72 E19.22079
G1 X21.66 Y9.72 E19.22158
G1 X20.79 Y9.65 E19.25955
G1 X20.22 Y9.50 E19.28527
G1 X19.71 Y9.36 E19.30830
G1 X19.67 Y9.35 E19.31028
G1 X18.75 Y9.09 E19.35195
G1 X18.18 Y8.79 E19.37997
G1 X17.80 Y8.60 E19.39864
G1 X17.80 Y8.60 E19.39868
G1 X17.76 Y8.57 E19.40089
G1 X17.53 Y8.45 E19.41218
G1 X17.33 Y8.58 E19.42237
G1 X16.82 Y8.80 E19.44664
G1 X15.72 Y9.28 E19.49907
G1 X15.21 Y9.40 E19.52214
G1 X15.14 Y9.42 E19.52529
G1 X15.08 Y9.43 E19.52802
G1 X13.99 Y9.70 E19.57688
G1 X13.40 Y9.73 E19.60260
G1 X12.22 Y9.82 E19.65428
G1 X11.73 Y9.78 E19.67596
G1 X11.10 Y9.72 E19.70347
G1 X11.10 Y9.72 E19.70351
G1 X11.08 Y9.72 E19.70430
G1 X10.21 Y9.65 E19.74227
G1 X9.64 Y9.50 E19.76799
G1 X9.13 Y9.36 E19.79102
G1 X9.09 Y9.35 E19.79300
G1 X8.17 Y9.09 E19.83454
G1 X7.63 Y8.81 E19.86150
G1 X7.41 Y8.69 E19.87214
G1 X7.21 Y8.59 E19.88191
G1 X7.21 Y8.59 E19.88195
G1 X7.18 Y8.57 E19.88351
G1 X6.81 Y8.38 E19.90169
G1 X5.96 Y8.94 E19.94619
G1 X5.26 Y9.14 E19.97799
G1 X5.22 Y9.15 E19.97947
G1 X5.14 Y9.18 E19.98357
G1 X3.75 Y9.64 E20.04723
G1 X3.12 Y9.68 E20.07474
G1 X3.05 Y9.69 E20.07781
G1 X2.97 Y9.70 E20.08167
G1 X2.19 Y9.77 E20.11578
G1 X2.13 Y9.77 E20.11845
G1 X1.65 Y9.82 E20.13923
G1 X1.14 Y9.78 E20.16150
G1 X0.66 Y9.75 E20.18260
G1 X0.62 Y9.74 E20.18452
G1 X-0.07 Y9.69 E20.21485
G1 X-0.52 Y9.60 E20.23476
G1 X-0.75 Y9.55 E20.24502
G1 X-0.82 Y9.54 E20.24797
G1 X-1.27 Y9.43 E20.26837
G1 X-1.96 Y9.28 E20.29906
G1 X-2.48 Y9.04 E20.32421
G1 X-2.85 Y8.88 E20.34158
G1 X-2.88 Y8.87 E20.34319
G1 X-3.66 Y8.52 E20.38052
G0 F15000 X-3.63 Y8.15
G1 F1320 X-3.69 Y8.11 E20.38383
G1 X-4.23 Y8.50 E20.41292
G1 X-4.94 Y8.76 E20.44589
G1 X-5.21 Y8.86 E20.45853
G1 X-5.23 Y8.87 E20.45940
G1 X-5.38 Y8.93 E20.46665
G1 X-5.42 Y8.94 E20.46823
G1 X-6.25 Y9.26 E20.50695
G1 X-6.39 Y9.27 E20.51327
G1 X-6.38 Y13.00 E20.67588
G1 X-19.35 Y13.00 E21.24198
G1 X-19.35 Y9.36 E21.40101
G1 X-20.03 Y9.42 E21.43057
G1 X-20.55 Y9.47 E21.45345
G1 X-21.03 Y9.43 E21.47454
G1 X-21.51 Y9.40 E21.49559
G1 X-21.56 Y9.39 E21.49752
G1 X-22.23 Y9.35 E21.52689
G1 X-22.65 Y9.26 E21.54558
G1 X-22.90 Y9.20 E21.55693
G1 X-22.94 Y9.19 E21.55863
G1 X-23.39 Y9.09 E21.57911
G1 X-23.95 Y8.96 E21.60385
G1 X-24.10 Y9.13 E21.61373
G1 X-24.47 Y9.51 E21.63686
G1 X-25.01 Y10.08 E21.67113
G1 X-25.58 Y10.45 E21.70086
G1 X-26.08 Y10.78 E21.72701
G1 X-26.10 Y10.79 E21.72774
G1 X-26.64 Y11.15 E21.75636
G1 X-27.18 Y11.36 E21.78155
G1 X-27.70 Y11.56 E21.80559
G1 X-27.73 Y11.57 E21.80718
G1 X-28.39 Y11.83 E21.83808
G1 X-28.93 Y11.94 E21.86223
G1 X-30.19 Y12.20 E21.91840
G1 X-30.67 Y12.23 E21.93960
G1 X-31.85 Y12.30 E21.99121
G1 X-43.73 Y12.30 E22.50942
G1 X-43.73 Y-13.00 E23.61382
G1 X43.73 Y-13.00 E27.43140
G1 X43.73 Y1.47 E28.06281
G1 X42.29 Y1.28 E28.12598
G1 X42.27 Y1.53 E28.13679
G1 X42.27 Y1.56 E28.13832
G1 X42.20 Y2.35 E28.17276
G1 X42.08 Y2.86 E28.19571
G1 X42.03 Y3.03 E28.20325
G1 X42.02 Y3.05 E28.20415
G1 X41.97 Y3.25 E28.21344
G1 X41.95 Y3.29 E28.21542
G1 X41.69 Y4.21 E28.25699
G1 X41.41 Y4.73 E28.28280
G1 X41.38 Y4.77 E28.28507
G1 X41.15 Y5.21 E28.30684
G1 X40.82 Y5.83 E28.33743
G1 X40.38 Y6.32 E28.36624
G1 X40.20 Y6.52 E28.37778
G1 X40.19 Y6.54 E28.37883
G1 X40.11 Y6.63 E28.38378
G1 X39.59 Y7.22 E28.41806
G1 X39.05 Y7.61 E28.44746
G1 X38.58 Y7.94 E28.47237
G1 X38.08 Y8.30 E28.49946
G1 X37.46 Y8.56 E28.52871
G1 X36.44 Y8.99 E28.57694
G1 X35.87 Y9.12 E28.60247
G1 X35.77 Y9.14 E28.60703
G1 X35.73 Y9.15 E28.60894
G1 X34.80 Y9.36 E28.65036
G1 X34.36 Y9.38 E28.66961
G1 X34.10 Y9.40 E28.68090
G1 X34.03 Y9.41 E28.68418
G1 X33.35 Y9.45 E28.71380
G1 X33.01 Y9.45 E28.72868
G1 X32.78 Y9.44 E28.73857
G1 X32.74 Y9.43 E28.74031
G1 X32.38 Y9.41 E28.75632
G1 X32.34 Y9.41 E28.75802
G1 X31.59 Y9.37 E28.79051
G1 X31.15 Y9.29 E28.81040
G1 X29.99 Y9.06 E28.86194
G1 X29.52 Y8.88 E28.88397
G1 X28.39 Y8.46 E28.93628
G1 X27.99 Y8.22 E28.95678
G1 X27.91 Y8.16 E28.96118
G1 X27.75 Y8.27 E28.96964
G1 X27.23 Y8.50 E28.99436
G1 X27.23 Y8.50 E28.99440
G1 X26.21 Y8.94 E29.04278
G1 X25.67 Y9.07 E29.06698
G1 X25.67 Y9.07 E29.06702
G1 X24.61 Y9.32 E29.11449
G1 X24.18 Y9.37 E29.13366
G1 X24.00 Y9.38 E29.14132
G1 X22.80 Y9.46 E29.19379
G1 X22.34 Y9.43 E29.21428
G1 X21.72 Y9.38 E29.24126
G1 X21.68 Y9.38 E29.24275
G1 X20.85 Y9.31 E29.27924
G1 X20.32 Y9.16 E29.30352
G1 X19.79 Y9.02 E29.32725
G1 X19.76 Y9.01 E29.32857
G1 X18.88 Y8.76 E29.36857
G1 X18.34 Y8.48 E29.39495
G1 X17.97 Y8.29 E29.41357
G1 X17.92 Y8.26 E29.41584
G1 X17.51 Y8.04 E29.43621
G1 X17.17 Y8.27 E29.45408
G1 X16.65 Y8.50 E29.47879
G1 X16.65 Y8.50 E29.47884
G1 X15.61 Y8.95 E29.52808
G1 X15.18 Y9.05 E29.54752
G1 X15.06 Y9.08 E29.55299
G1 X14.97 Y9.10 E29.55686
G1 X13.94 Y9.35 E29.60330
G1 X13.38 Y9.38 E29.62766
G1 X12.22 Y9.46 E29.67833
G1 X11.75 Y9.43 E29.69883
G1 X11.14 Y9.38 E29.72577
G1 X11.11 Y9.38 E29.72721
G1 X10.27 Y9.31 E29.76370
G1 X9.74 Y9.16 E29.78798
G1 X9.21 Y9.02 E29.81172
G1 X9.18 Y9.01 E29.81303
G1 X8.30 Y8.76 E29.85289
G1 X7.79 Y8.50 E29.87822
G1 X7.61 Y8.40 E29.88689
G1 X7.59 Y8.39 E29.88792
G1 X7.38 Y8.28 E29.89854
G1 X7.34 Y8.26 E29.90016
G1 X6.79 Y7.97 E29.92733
G1 X5.81 Y8.61 E29.97857
G1 X5.13 Y8.81 E30.00928
G1 X5.09 Y8.82 E30.01103
G1 X5.03 Y8.85 E30.01426
G1 X3.69 Y9.30 E30.07591
G1 X3.08 Y9.33 E30.10237
G1 X3.02 Y9.34 E30.10495
G1 X2.93 Y9.35 E30.10886
G1 X2.17 Y9.42 E30.14222
G1 X1.65 Y9.47 E30.16510
G1 X1.17 Y9.43 E30.18619
G1 X0.69 Y9.40 E30.20725
G1 X0.64 Y9.39 E30.20917
G1 X-0.03 Y9.35 E30.23854
G1 X-0.45 Y9.26 E30.25724
G1 X-0.70 Y9.20 E30.26858
G1 X-0.74 Y9.19 E30.27029
G1 X-1.20 Y9.09 E30.29077
G1 X-1.85 Y8.94 E30.31993
G1 X-2.37 Y8.71 E30.34475
G1 X-2.67 Y8.58 E30.35911
G1 X-2.74 Y8.54 E30.36263
G1 X-3.63 Y8.15 E30.40501
G1 F3000 E25.40501
G1 Z0.60
G0 F15000 X-0.57 Y2.89
;TYPE:WALL-INNER
G1 Z0.30
G1 F3000 E30.40501
G1 F1320 X-1.11 Y2.49 E30.43449
G1 X-1.16 Y2.43 E30.43781
G1 X-1.57 Y1.94 E30.46567
G1 X-1.93 Y1.23 E30.50067
G1 X-2.02 Y0.90 E30.51537
G1 X-2.05 Y0.77 E30.52123
G1 X-2.18 Y0.29 E30.54267
G1 X-2.19 Y0.13 E30.54980
G1 X-2.20 Y0.02 E30.55479
G1 X-2.27 Y-0.90 E30.59493
G1 X-2.26 Y-0.93 E30.59625
G1 X-2.26 Y-1.04 E30.60093
G1 X-2.19 Y-1.92 E30.63967
G1 X-2.19 Y-1.96 E30.64138
G1 X-2.19 Y-2.04 E30.64474
G1 X-2.16 Y-2.16 E30.65034
G1 X-2.15 Y-2.21 E30.65239
G1 X-2.05 Y-2.64 E30.67178
G1 X-2.04 Y-2.69 E30.67375
G1 X-1.98 Y-2.93 E30.68467
G1 X-1.97 Y-2.96 E30.68600
G1 X-1.66 Y-3.67 E30.72017
G1 X-1.54 Y-3.83 E30.72851
G1 X-1.50 Y-3.88 E30.73156
G1 X-1.24 Y-4.25 E30.75130
G1 X-0.64 Y-4.75 E30.78554
G1 X-1.06 Y-5.90 E30.83898
G1 X-6.47 Y-5.90 E31.07541
G1 X-6.94 Y-4.88 E31.12458
G1 X-6.54 Y-4.42 E31.15098
G1 X-6.32 Y-4.17 E31.16552
G1 X-6.19 Y-3.93 E31.17757
G1 X-6.17 Y-3.88 E31.17992
G1 X-5.99 Y-3.56 E31.19603
G1 X-5.75 Y-2.80 E31.23085
G1 X-5.68 Y-2.42 E31.24755
G1 X-5.67 Y-2.36 E31.25033
G1 X-5.59 Y-1.91 E31.27035
G1 X-5.54 Y-0.90 E31.31437
G1 X-5.56 Y-0.52 E31.33089
G1 X-5.56 Y-0.45 E31.33386
G1 X-5.59 Y0.10 E31.35817
G1 X-5.60 Y0.15 E31.36037
G1 X-5.75 Y1.01 E31.39814
G1 X-5.81 Y1.21 E31.40733
G1 X-5.81 Y1.23 E31.40818
G1 X-5.86 Y1.39 E31.41550
G1 X-5.97 Y1.73 E31.43104
G1 X-6.28 Y2.32 E31.46038
G1 X-6.66 Y2.79 E31.48657
G1 X-7.11 Y3.11 E31.51082
G1 X-7.27 Y3.17 E31.51824
G1 X-7.29 Y3.18 E31.51940
G1 X-7.51 Y3.26 E31.52954
G1 X-7.54 Y3.27 E31.53098
G1 X-7.66 Y3.32 E31.53655
G1 X-8.35 Y3.40 E31.56693
G1 X-8.38 Y3.39 E31.56834
G1 X-8.48 Y3.38 E31.57263
G1 X-9.17 Y3.31 E31.60302
G1 X-9.15 Y3.30 E31.60420
G1 X-8.10 Y3.06 E31.65139
G1 X-7.13 Y2.12 E31.70998
G1 X-7.05 Y1.88 E31.72114
G1 X-6.88 Y1.43 E31.74197
G1 X-6.87 Y1.37 E31.74465
G1 X-6.65 Y0.77 E31.77249
G1 X-6.64 Y0.62 E31.77905
G1 X-6.61 Y0.27 E31.79456
G1 X-6.60 Y0.17 E31.79898
G1 X-6.53 Y-0.69 E31.83640
G1 X-6.53 Y-0.70 E31.83715
G1 X-6.51 Y-0.90 E31.84573
G1 X-6.52 Y-1.07 E31.85305
G1 X-6.54 Y-1.23 E31.86001
G1 X-6.66 Y-2.66 E31.92297
G1 X-6.72 Y-2.82 E31.93042
G1 X-6.86 Y-3.20 E31.94821
G1 X-6.89 Y-3.27 E31.95155
G1 X-7.18 Y-4.04 E31.98721
G1 X-8.15 Y-4.96 E32.04558
G1 X-8.47 Y-5.03 E32.05986
G1 X-9.18 Y-5.20 E32.09165
G1 X-9.40 Y-5.25 E32.10156
G1 X-9.57 Y-5.23 E32.10888
G1 X-9.73 Y-5.21 E32.11625
G1 X-9.75 Y-5.21 E32.11696
G1 X-10.02 Y-5.19 E32.12885
G1 X-10.15 Y-5.15 E32.13444
G1 X-10.20 Y-5.13 E32.13704
G1 X-10.57 Y-5.90 E32.17431
G1 X-11.22 Y-5.90 E32.20278
G1 X-12.56 Y-5.91 E32.26110
G1 X-12.49 Y-4.94 E32.30351
G1 X-12.47 Y-4.75 E32.31152
G1 X-12.47 Y-4.73 E32.31274
G1 X-12.46 Y-4.51 E32.32209
G1 X-12.46 Y-4.48 E32.32371
G1 X-12.40 Y-3.66 E32.35962
G1 X-12.01 Y-3.55 E32.37713
G1 X-12.05 Y-3.44 E32.38246
G1 X-12.27 Y-2.83 E32.41069
G1 X-12.29 Y-2.74 E32.41470
G1 X-12.32 Y-2.59 E32.42155
G1 X-12.32 Y-2.53 E32.42412
G1 X-12.43 Y-1.99 E32.44817
G1 X-12.48 Y-0.99 E32.49171
G1 X-12.43 Y0.04 E32.53703
G1 X-12.41 Y0.12 E32.54028
G1 X-12.38 Y0.31 E32.54882
G1 X-12.38 Y0.35 E32.55068
G1 X-12.34 Y0.56 E32.55963
G1 X-12.33 Y0.61 E32.56202
G1 X-12.26 Y0.93 E32.57648
G1 X-12.23 Y1.04 E32.58130
G1 X-12.07 Y1.47 E32.60131
G1 X-12.41 Y1.47 E32.61637
G1 X-12.51 Y2.43 E32.65840
G1 X-12.47 Y2.57 E32.66487
G1 X-12.47 Y2.61 E32.66666
G1 X-12.47 Y2.65 E32.66823
G1 X-12.46 Y2.87 E32.67815
G1 X-12.46 Y2.92 E32.68002
G1 X-12.45 Y3.13 E32.68915
G1 X-12.45 Y3.17 E32.69090
G1 X-12.45 Y3.41 E32.70151
G1 X-12.45 Y3.48 E32.70452
G1 X-12.45 Y3.51 E32.70579
G1 X-12.44 Y3.68 E32.71356
G1 X-12.44 Y3.72 E32.71505
G1 X-12.44 Y3.98 E32.72640
G1 X-12.44 Y4.16 E32.73434
G1 X-12.44 Y5.65 E32.79925
G1 X-12.45 Y5.89 E32.80973
G1 X-12.44 Y6.95 E32.85605
G1 X-13.30 Y6.95 E32.89355
G1 X-13.30 Y-3.75 E33.36051
G1 X-13.31 Y-4.40 E33.38911
G1 X-13.31 Y-4.48 E33.39256
G1 X-13.35 Y-5.92 E33.45536
G1 X-14.27 Y-5.90 E33.49548
G1 X-17.98 Y-5.90 E33.65727
G1 X-18.41 Y-4.79 E33.70933
G1 X-17.95 Y-4.37 E33.73682
G1 X-17.78 Y-4.20 E33.74710
G1 X-17.77 Y-4.19 E33.74769
G1 X-17.75 Y-4.17 E33.74903
G1 X-18.23 Y-4.13 E33.77002
G1 X-18.29 Y-4.24 E33.77565
G1 X-18.44 Y-4.39 E33.78491
G1 X-18.89 Y-4.85 E33.81290
G1 X-19.09 Y-4.93 E33.82235
G1 X-19.66 Y-5.18 E33.84958
G1 X-19.85 Y-5.20 E33.85801
G1 X-20.51 Y-5.28 E33.88675
G1 X-20.66 Y-5.26 E33.89360
G1 X-21.24 Y-5.20 E33.91902
G1 X-21.40 Y-5.14 E33.92625
G1 X-21.91 Y-4.95 E33.95007
G1 X-22.04 Y-4.85 E33.95741
G1 X-22.45 Y-4.54 E33.97974
G1 X-22.87 Y-4.03 E34.00875
G1 X-22.93 Y-3.89 E34.01521
G1 X-23.16 Y-3.43 E34.03766
G1 X-23.20 Y-3.31 E34.04332
G1 X-23.35 Y-2.80 E34.06642
G1 X-23.36 Y-2.68 E34.07171
G1 X-23.45 Y-2.13 E34.09590
G1 X-23.51 Y-0.68 E34.15944
G1 X-23.53 Y-0.68 E34.16005
G1 X-23.45 Y0.34 E34.20440
G1 X-23.40 Y0.94 E34.23065
G1 X-23.37 Y1.04 E34.23516
G1 X-23.30 Y1.33 E34.24824
G1 X-23.30 Y1.35 E34.24917
G1 X-23.24 Y1.59 E34.26009
G1 X-22.99 Y2.16 E34.28717
G1 X-22.92 Y2.26 E34.29269
G1 X-22.90 Y2.30 E34.29442
G1 X-22.66 Y2.65 E34.31319
G1 X-22.55 Y2.74 E34.31922
G1 X-22.23 Y3.04 E34.33847
G1 X-22.09 Y3.11 E34.34497
G1 X-21.87 Y3.23 E34.35617
G1 X-22.04 Y3.19 E34.36397
G1 X-22.06 Y3.19 E34.36491
G1 X-22.13 Y3.17 E34.36791
G1 X-22.49 Y3.01 E34.38499
G1 X-22.51 Y3.00 E34.38585
G1 X-22.69 Y2.93 E34.39443
G1 X-22.70 Y2.92 E34.39500
G1 X-22.77 Y2.89 E34.39844
G1 X-23.31 Y2.49 E34.42783
G1 X-23.48 Y2.28 E34.43951
G1 X-23.52 Y2.23 E34.44218
G1 X-23.77 Y1.94 E34.45907
G1 X-24.13 Y1.22 E34.49403
G1 X-24.22 Y0.91 E34.50807
